时间:2019-08-22 09:20
包1: | ||||||||||||
|
||||||||||||
包1: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
包1: | ||||||||||||||||||
成交供应商名称: 湖南地图出版社有限责任公司 | ||||||||||||||||||
联 系 人:郭有红 电 话:13973180289;0731-85580739 | ||||||||||||||||||
地 址:湖南省 长沙 雨花 韶山中路693号湖南地图出版社有限责任公司 | ||||||||||||||||||
成交金额:959000 元。 | ||||||||||||||||||
报价明细: 供应商报价:959000 元 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | ||||||||||||||||||
收费标准:参照【2002】1980号文标准收取。 | ||||||||||||||||||
代理服务费总金额:19000元 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、磋商或全过程。 |