时间:2015-10-12 15:26
| 省级政府审批(公顷) | 各市州审批量占省政府审批量占比% | ||||
| 农用地转用 | 未利用地
| 原有集体建设用地
| |||
| 耕地 | |||||
合计 | 7704.80 | 6540.39 | 3604.34 | 286.06 | 878.35 |
|
长沙市 | 1691.13 | 1473.21 | 761.17 | 11.69 | 206.24 | 21.95 |
株洲市 | 393.31 | 313.44 | 192.21 | 49.96 | 29.91 | 5.10 |
湘潭市 | 408.72 | 321.62 | 205.38 | 20.46 | 66.65 | 5.30 |
衡阳市 | 582.67 | 474.86 | 228.56 | 43.75 | 64.06 | 7.56 |
邵阳市 | 585.84 | 469.61 | 307.05 | 15.28 | 100.96 | 7.60 |
岳阳市 | 498.72 | 454.11 | 209.76 | 4.25 | 40.36 | 6.47 |
常德市 | 552.63 | 446.80 | 286.78 | 9.80 | 96.03 | 7.17 |
张家界市 | 159.21 | 136.66 | 74.87 | 12.48 | 10.07 | 2.07 |
益阳市 | 593.34 | 531.47 | 338.39 | 10.21 | 51.65 | 7.70 |
郴州市 | 409.59 | 369.30 | 207.02 | 16.37 | 23.92 | 5.32 |
永州市 | 603.09 | 505.36 | 237.38 | 65.67 | 32.06 | 7.83 |
怀化市 | 508.28 | 438.30 | 221.15 | 7.16 | 62.83 | 6.60 |
娄底市 | 416.26 | 366.89 | 230.98 | 11.61 | 37.76 | 5.40 |
湘西州 | 302.01 | 238.77 | 103.65 | 7.37 | 55.87 | 3.92 |
附表2 2015年1-6月全省各市州国有建设用地供应情况表(按土地用途)
| 建设用地供应量 | 工业用地 | 商服用地 | 住宅用地 | 其他用地 | |||||
| 面积 | 同比 增减% | 面积 | 同比 增减% | 面积 | 同比 增减% | 面积 | 同比 增减% | 面积 | 同比 增减% |
长沙 | 801.60 | -63.71 | 275.99 | -33.53 | 125.49 | 6.96 | 121.78 | -66.95 | 278.34 | -78.72 |
株洲 | 159.48 | -41.54 | 7.61 | -75.60 | 16.22 | 243.35 | 123.24 | 71.27 | 12.41 | -92.47 |
湘潭 | 196.55 | 46.87 | 115.47 | 34.79 | 7.04 | -40.45 | 14.92 | -24.20 | 59.11 | 255.21 |
衡阳 | 453.89 | 21.79 | 121.46 | -4.80 | 56.55 | -0.02 | 174.05 | 36.20 | 101.82 | 67.63 |
邵阳 | 334.35 | 33.86 | 75.60 | -39.72 | 65.74 | 181.69 | 60.47 | -11.88 | 132.55 | 309.03 |
岳阳 | 393.65 | -49.87 | 128.62 | -22.23 | 77.35 | 91.23 | 69.26 | -40.91 | 118.42 | -74.38 |
常德 | 374.55 | -44.03 | 111.09 | -35.74 | 70.28 | -22.37 | 67.93 | -45.81 | 125.25 | -55.34 |
张家界 | 158.87 | 101.01 | 7.43 | 49.93 | 18.19 | -33.16 | 18.42 | 13.70 | 114.83 | 274.45 |
益阳 | 146.10 | -38.43 | 30.19 | -45.67 | 36.25 | -50.59 | 70.78 | 0.60 | 8.89 | -76.62 |
郴州 | 905.90 | 33.36 | 109.76 | -20.43 | 28.97 | -60.74 | 132.06 | 9.00 | 635.12 | 83.33 |
永州 | 207.95 | -38.37 | 102.48 | -27.94 | 13.68 | 35.84 | 58.31 | 19.67 | 33.47 | -75.46 |
怀化 | 465.54 | 26.07 | 84.18 | 45.21 | 110.91 | 38.34 | 101.40 | -12.81 | 169.06 | 47.22 |
娄底 | 266.50 | 9.30 | 32.11 | 7.14 | 27.25 | -72.96 | 89.46 | 14.67 | 117.69 | 235.64 |
湘西 | 159.97 | 37.83 | 47.33 | 20.90 | 19.19 | 305.17 | 32.98 | 4.61 | 60.47 | 48.75 |
合计 | 5024.90 | -25.61 | 1249.32 | -21.48 | 673.11 | -5.84 | 1135.06 | -17.83 | 1967.41 | -35.86 |
注:面积单位为公顷。